業績推移
[単体]
| 決算日 | 令和 6年度 (R 7.5.31) |
令和 5年度 (R 6.5.31) |
令和 4年度 (R 5.5.31) |
令和 3年度 (R 4.5.31) |
令和 2年度 (R 3.5.31) |
平成31年度 (R 2.5.31) |
| 売上高(百万円) | 4,839 | 4,558 | 4,372 | 4,425 | 4,529 | 4,561 |
| 前期比 | 106.1% | 104.2% | 98.8% | 97.7% | 99.2% | 102.3% |
| 営業車輌数 | 71台 | 69台 | 68台 | 68台 | 67台 | 66台 |
| 営業拠点数 | 4箇所 | 4箇所 | 4箇所 | 4箇所 | 4箇所 | 4箇所 |
| 冷蔵冷凍施設数 | 8箇所 | 8箇所 | 8箇所 | 8箇所 | 8箇所 | 8箇所 |
| 正社員 | 227名 | 220名 | 217名 | 217名 | 215名 | 210名 |
| 正社員以外 | 35名 | 33名 | 36名 | 38名 | 31名 | 38名 |
| 従業員計 | 262名 | 253名 | 253名 | 255名 | 246名 | 248名 |




